5月28日临储玉米拍卖成交汇总 | ||||||||||
省份 | 品种 | 年度 | 等级 | 交易数量 | 成交数量 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 成交比率 | |
合计 | 玉米 | -- | -- | 3992526吨 | 3992526吨 | 1960元/吨 | 1570元/吨 | 1765.4元/吨 | 100 | |
黑龙江省 | 玉米 | 2014 | 一等 | 77801吨 | 77801吨 | 1750元/吨 | 1640元/吨 | 1703元/吨 | 100 | |
玉米 | 2014 | 二等 | 136879吨 | 136879吨 | 1750元/吨 | 1590元/吨 | 1690.04元/吨 | 100 | ||
玉米 | 2014 | 三等 | 28897吨 | 28897吨 | 1800元/吨 | 1570元/吨 | 1736.33元/吨 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 一等 | 75033吨 | 75033吨 | 1780元/吨 | 1680元/吨 | 1711.42元/吨 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 二等 | 949482吨 | 949482吨 | 1850元/吨 | 1650元/吨 | 1728.02元/吨 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 三等 | 1231545吨 | 1231545吨 | 1850元/吨 | 1630元/吨 | 1752.71元/吨 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 四等 | 90599吨 | 90599吨 | 1810元/吨 | 1730元/吨 | 1756.33元/吨 | 100 | ||
小计 | 玉米 | -- | -- | 2590236吨 | 2590236吨 | 1850元/吨 | 1570元/吨 | 1737.6元/吨 | 100 | |
吉林省 | 玉米 | 2015 | 一等 | 435662吨 | 435662吨 | 1930元/吨 | 1730元/吨 | 1819.51元/吨 | 100 | |
玉米 | 2015 | 二等 | 332814吨 | 332814吨 | 1940元/吨 | 1690元/吨 | 1803.58元/吨 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 三等 | 36065吨 | 36065吨 | 1830元/吨 | 1680元/吨 | 1780.52元/吨 | 100 | ||
小计 | 玉米 | -- | -- | 804541吨 | 804541吨 | 1940元/吨 | 1680元/吨 | 1811.17元/吨 | 100 | |
辽宁省 | 玉米 | 2015 | 一等 | 66146吨 | 66146吨 | 1960元/吨 | 1900元/吨 | 1920.93元/吨 | 100 | |
玉米 | 2015 | 二等 | 32981吨 | 32981吨 | 1890元/吨 | 1820元/吨 | 1860.29元/吨 | 100 | ||
小计 | 玉米 | -- | -- | 99127吨 | 99127吨 | 1960元/吨 | 1820元/吨 | 1900.76元/吨 | 100 | |
内蒙古自治区 | 玉米 | 2015 | 一等 | 25101吨 | 25101吨 | 1950元/吨 | 1860元/吨 | 1907.77元/吨 | 100 | |
玉米 | 2015 | 二等 | 317955吨 | 317955吨 | 1880元/吨 | 1640元/吨 | 1822.12元/吨 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 三等 | 152722吨 | 152722吨 | 1850元/吨 | 1610元/吨 | 1767.94元/吨 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 四等 | 2844吨 | 2844吨 | 1690元/吨 | 1670元/吨 | 1679.86元/吨 | 100 | ||
小计 | 玉米 | -- | -- | 498622吨 | 498622吨 | 1950元/吨 | 1610元/吨 | 1809.03元/吨 | 100 |
我们对比去年行情,2019年开局即是巅峰,首周成交率90.66%,随后成交率走低。而今年,在“出库难”这个老大难前提前,成交率仍高达100%,说明现玉米市场库存紧张和对后市情况的一个普遍看好。根据我的农产品网对全国12个地区,96家主要玉米深加工厂家的最新调查数据显示,玉米深加工厂家库存走低,2020年第22周,截止5月27日加工企业玉米库存总量380.6万吨。这个库存水平显然是很低的,而今年拍卖成交率如此之高,说明社会渠道库存也是处于一个很低的水平,而基层粮源确实处于一个消耗殆尽的情况。饲料厂这边,临储玉米拍卖的玉米质量较差,无法供应饲料厂,饲料厂仍然需要在市场上抢购质量较好的玉米,而今日玉米现货价格也出现反弹,对优质玉米价格也有很强的支撑作用。当市场每月持续供应1600万吨玉米,整年约需消耗2.5亿吨,平均到每月需要2000万吨玉米,也就是说平均每个月即使加上拍卖玉米,仍然缺400万吨。
此外,拍卖到出库需要约一个月时间,5月到7月的拍卖情况反映了本年度的玉米需求,8月以后的拍卖情况则反应了未来的需求预期,而7、8和9月进入了养殖旺季,需求拉高,也就是说下游有能力为拍卖买单,但供应变得宽松的情况下,下游势必会压价,变成一个新的供需博弈格局。
6月4日临储玉米投放数量400万吨,为2014年产和2015年产玉米,其中2015年粮源内蒙古60.4万吨,辽宁25万吨,吉林78万吨,黑龙江212万吨;2014年产粮源吉林2万吨,黑龙江23万吨,共计25万吨。昨日拍卖超预期的情况下,小编认为,这段时间内玉米价格将仍以稳中上涨趋势为主,第二次拍卖情况也将高成交高溢价成交。